Buscamos en todas las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato en la ruta Bogotá - Cochabamba. Encuentra vuelos Bogotá - Cochabamba en Trabber y reserva directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
OB | Boliviana | 36.1 | 95.6 |
CM | Copa | 74.9 | 37.9 |
AV | Avianca | 65.2 | 36.8 |
LA | LATAM | 51.5 | 24.2 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 25.0 | 2.4 |
AA | American Airlines | 33.1 | 0.0 |
UA | United | 26.4 | 0.0 |
P5 | Wingo | 3.5 | 0.0 |
O6 | Avianca Brasil | 3.4 | 0.0 |
Tiene una población de 841,000 habitantes. La moneda oficial es boliviano (BOB). Los puntos de mayor interés turístico son Plaza 14 de Septiembre y Cristo de la Concordia. El aeropuerto que da servicio a la ciudad es Jorge Wilstermann. Cochabamba es una ciudad de Bolivia en la que Trabber ofrece 21 hoteles.